Kontakty
Společnost
|
Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Přikop 8 602 00 Brno tel.: +420 545 175 890 tel.+fax: +420 545 175 892 e-mail: info@usbrno.cz mapa |
SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ USB
| Jméno | Specializace | Telefon | |
| Ing. arch. CIZNEROVÁ Vanda | architektura a urbanismus, jednatelka společnosti | 545 175 896 606 824 396 | ciznerova@usbrno.cz |
| Ing. arch. PALACKÁ Alena | architektura a urbanismus | 545 175 893 | palacka@usbrno.cz |
| Ing. arch. NAVRÁTIL Emil | architektura a urbanismus | 545 175 795 | navratil@usbrno.cz |
| Ing. arch. DUCHÁČEK Pavel | architektura a urbanismus | 545 175 895 | duchacek@usbrno.cz |
| Ing. arch. GOLEŠOVÁ Ivana | architektura a urbanismus | 545 175 799 | golesova@usbrno.cz |
| Ing. arch. VÁVRA Martin | architektura a urbanismus | 545 175 508 | vavra@usbrno.cz |
| Ing. arch. Mgr. VÁVROVÁ Monika | architektura a urbanismus | 545 175 794 | vavrova@usbrno.cz |
| Ing. arch. MÁJEK Jan | architektura a urbanismus | 545 175 892 | majek@usbrno.cz |
| Ing. arch. STUCHLÍK Aleš | architektura a urbanismus | 545 175 796 | stuchlik@usbrno.cz |
| Mgr. NOVOTNÝ Martin | krajina, ekologie a životní prostředí | 545 175 793 | novotny@usbrno.cz |
| Mgr. GOLEŠOVÁ Tereza | krajina, ekologie a životní prostředí | 545 175 509 | tereza.golesova@usbrno.cz |
| Ing. HRNČÍŘ Jiří | dopravní stavby | 545 175 798 | hrncir@usbrno.cz |
| Ing. VESELÝ Pavel | energetika, vodní hospodářství | 545 175 792 | vesely@usbrno.cz |
| BRYCHTOVÁ Helena | technické práce | 545 175 894 | brychtova@usbrno.cz |
| Ing. MATULOVÁ Soňa | technické práce | 545 175 791 | matulova@usbrno.cz |
| KUBOVÁ Kamila | asistentka vedení společnosti | 545 175 891 | kubova@usbrno.cz |











